Korte Danske Obligationer
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer således, at renterisikoen er lav; den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under tre år. Dermed er afdelingen det naturlige valg for den investor, der ønsker en værdifast og sikker placering eller et alternativ til pengeinstitutindskud. Investering sker alene i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse.
Afkast
Årlige afkast
% | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte Danske Obl. | 4,31 | 3,84 | -5,61 | 0,16 | -0,03 | 0,30 | 0,87 | 1,51 | 1,88 | -0,32 | 1,66 | 2,51 | 4,29 | 4,50 | 3,70 | 8,53 | 5,73 |
Benchmark | 3,91 | 4,95 | -6,78 | -2,19 | 0,44 | 0,48 | 0,16 | 1,30 | 1,75 | -0,14 | 2,67 | 0,35 | 3,44 | 5,04 | 3,95 | 5,90 | 5,89 |
Merafkast | 0,40 | -1,11 | 1,17 | 2,34 | -0,46 | -0,18 | 0,71 | 0,22 | 0,13 | -0,18 | -1,00 | 2,16 | 0,85 | -0,55 | -0,25 | 2,63 | -0,16 |
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Korte Danske Obl. | 0,03 | 0,30 | 1,48 | 3,05 |
Benchmark | -0,04 | 0,18 | 1,62 | 3,50 |
Merafkast | 0,06 | 0,13 | -0,14 | -0,45 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
---|---|---|---|---|---|
Korte Danske Obl. | 4,31 | 6,05 | 0,88 | 0,47 | 2,20 |
Benchmark | 3,91 | 5,70 | 0,51 | -0,05 | 1,79 |
Merafkast | 0,40 | 0,35 | 0,37 | 0,53 | 0,40 |
Risikonøgletal
3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|
Sharpe | -0,51 | -0,36 | 0,11 |
Standard afvigelse | 2,73 | 2,22 | 1,62 |
Tracking error | 1,74 | 1,42 | 1,14 |
Information ratio | 0,47 | 0,50 | 0,71 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0061553245 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | IFS SEB Invest |
Startdato | 22-06-2012 |
Depotbank | SEB |
Risikomærkning | Rød |
Fondens formue (i mio. DKK) | 2.266,86 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 1 år |
Varighed | 3,00 |
Udbyttebetalende | Nej |
UCITS | Nej |
Risikomærkning | Rød |
---|---|
Fondens formue (i mio. DKK) | 2.266,86 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 1 år |
Varighed | 3,00 |
Udbyttebetalende | Nej |
UCITS | Nej |
Benchmark
Benchmark | Nordea GCM 2Y IR DKK 35% + Nordea MCM 3Y 65% |
---|
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,00% |
---|---|
Indløsningstillæg | 0,00% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,04% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,21% |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Realkredit Danmark A/S 1.5% | DKK | 19,83% | DK0004620044 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.07% | DKK | 13,98% | DK0002054196 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | DKK | 12,04% | DK0002055912 |
Jyske Realkredit A/S 4.32% | DKK | 8,47% | DK0009412207 |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DKK | 8,43% | DK0004923455 |
Nykredit Realkredit A/S 4.96% | DKK | 8,40% | DK0009542250 |
Foroya Landsstyri 0.12% | DKK | 8,22% | DK0030467022 |
Danmarks Skibskredit A/S 4.47% | DKK | 8,21% | DK0004132404 |
Danmarks Skibskredit A/S 4.47% | DKK | 6,55% | DK0004133055 |
Nykredit Realkredit A/S 1.5% | DKK | 5,87% | DK0009526725 |